Цену уточняйте
Рабочая зона | |
макс. Ø установки заготовки над станиной | 490 мм |
макс. Ø установки заготовки над суппортом | 170 мм |
макс. Ø обработки заготовки | 170 мм |
макс. длина обработки | 220 мм |
технологический ход по оси X | 400 мм |
технологический ход по оси Z | 250 мм |
Главный шпиндель | |
частота вращения шпинделя | 4500 об/мин |
зажим шпинделя | A2-6 |
внутренний диаметр шпинделя | 62 мм |
диаметр токарного патрона | 203 мм |
макс. крутящий момент гл. шпинделя | 254 Нм |
Подача | |
ускоренный ход по оси X / Z | 20/24 м/мин |
макс. сила подачи по оси X / Z | 15/12 кН |
количество позиций инструм. магазина | 6 шт. |
высота хвостовика инструмента | 20 мм |
диаметр крепления борштанг | 32 мм |
время смены инструмента, инструм./инструм. | 0,2 с |
Точность | |
точность позиционирования X | 0,003 мм |
точность позиционирования Z | 0,006 мм |
Мощность | |
мощность двигателя гл. привода / пост. нагрузка | 15 / 11 кВт |
мощность двигателя X / Z | 1,8 кВт |
общая потребляемая мощность | 20 кВА |
Размеры и масса | |
габариты | 2060 x 1660 x 1610 мм |
масса | 2700 кг |
Основные | |
---|---|
Производитель | Stahlwerk |
Страна производитель | Южная Корея |
Состояние | Новое |
Дополнительный сервис | Установка, Сервисное обслуживание, Обучение |
ЧПУ | Да |
Диаметр обработки над станиной | 490.0 (мм) |
Расстояние между центрами | 220.0 (мм) |