от 21 395 326,15 Тг.
Бесконсольный вертикально-фрезерный станок с ЧПУ XKA7150 предназначен для выполнения фрезерных, сверлильных и расточных работ, оборудован современной системой числового управления Fanuc 0i mate-MD (опционально GSK 980M) и применяется для обработки сложных поверхностей, пресс-форм, матриц и других деталей машиностроения. Основные узлы выполнены из высокопрочных сплавов. Высокая мощность и усиленная конструкция позволяют обрабатывать изделия с высокой производительностью чему способствуют ускоренные перемещения рабочего стола в поперечном, продольном и вертикальном направлении. Оборудован электронным маховичком, автоматической центральной системой смазки, сервопривод
Комплектация:
Параметр | Ед. Изм. | XKA7150 |
Размер стола | мм | 2000×400 |
Перемещение стола | мм | 1500/500 |
Максимальная нагрузка на стол | кг | 2000 |
Т-пазы кол-во/ размер | - | 3\18 |
Расстояние между Т-пазами | мм | 100 |
Конус шпинделя | - | ISO50 |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | мм | 130-680 |
Расстояние от оси шпинделя до колонны | мм | 600 |
Диапозон скоростей шпинделя | об/мин | 66-1440 |
Максимальный угол вращения передней бабки | ° | ±30° |
Ход пиноли | мм | 105 |
Скорость подачи X,Y / Z | мм/мин | 2,5-3000 / 2.5-2500 |
Ускоренная подача X,Y / Z | мм/мин | 6000/3000 |
Точность позиционирования | мм | ±0.04 |
Точность позиционирования повторно | мм | 0.02 |
Мощность осоновоного привода | кВт | 7.5 |
Мощность сервопривода подачи стола | кВт | 2.8 |
Мощность привода системы СОЖ | кВт | 0.09 |
Габаритные размеры (Д × Ш × В) | мм | 2200×750×2920 |
Масса нетто | кг | 4500 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Дополнительный сервис | Установка, Сервисное обслуживание, Обучение |
Состояние | Новое |
ЧПУ | Да |