Цену уточняйте
Модель | IM 1055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина подачи, мм | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая длина, м | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стальной лист, max толщина, мм | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медный лист, max толщина, мм | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество прижимов/пружин, шт | 5/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота раскрытия, мм | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса, кг | 126 |
Основные | |
---|---|
Производитель | МеталлМастер |
Страна производитель | Китай |
Дополнительный сервис | Установка, Сервисное обслуживание |
Состояние | Новое |
ЧПУ | Нет |
Общие параметры | |
Вес | 126.0 (кг) |